Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
| Категория | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность (кг) | 16 | 20 | 25 |
| Объемная пропускная способность (L) | 280 | 340 | 425 |
| Пропускная способность диаметра (мм) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Силовое питание (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 3 | 4 |
| Сила гидравлического насоса (кВт) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Мощность Электрическое отопление (кВт) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Мощность парового отопления (кВт) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Давление пара (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Чистая масса (кг) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Размер (L × W × H) (мм) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
Гарантия:Полная машина гарантирована в течение 1 года с пожизненной технической поддержкой
Запчасти:Гарантированное снабжение запасными частями
Услуги:Инженеры, доступные для обслуживания машин за рубежом
| Категория | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность (кг) | 8 | 10 | 12 |
| Пропускная способность барабана (L) | 140 | 170 | 198 |
| Скорость стирки (р/мин) | 38 | 38 | 38 |
| Скорость добычи (r/мин) | 400 | 400 | 400 |
| Сила гидравлического насоса (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Мотор фильтра (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Силовое питание (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Частота (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Размер (L × W × H) (мм) | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1820×1330×2200 |
| Чистая масса (кг) | 980 | 1150 | 1280 |
Отправьте запрос непосредственно нам