원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 카테고리 | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| 세척 용량 (kg) | 16 | 20 | 25 |
| 용량 용량 (L) | 280 | 340 | 425 |
| 직경 용량 (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| 전원 공급 (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 구동 모터 전력 (kW) | 2.2 | 3 | 4 |
| 수압 펌프 전력 (kW) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| 전력 전기 난방 (kW) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| 전력 증기 난방 (kW) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| 증기 압력 (MPa) | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 |
| 순중량 (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| 차원 (L × W × H) (mm) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
보증:전 기계는 평생 기술 지원과 함께 1 년 동안 보증됩니다
부품:예비 부품 공급 보장
서비스:해외 기계 서비스용 엔지니어
| 카테고리 | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| 세척 용량 (kg) | 8 | 10 | 12 |
| 드럼 용량 (L) | 140 | 170 | 198 |
| 세척 속도 (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| 추출 속도 (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| 수압 펌프 전력 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 구동 모터 전력 (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 필터 모터 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 전원 공급 (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 차원 (L × W × H) (mm) | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1820 × 1330 × 2200 |
| 순중량 (kg) | 980 | 1150 | 1280 |
문의 사항을 직접 보내주세요.