Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Categoría | Las condiciones de los contratos | Las demás | Las demás |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Capacidad del volumen (L) | 280 | 340 | 425 |
| Capacidad del diámetro (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Potencia de la bomba hidráulica (kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia calefacción eléctrica (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Potencia de calefacción por vapor (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| Peso neto (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Dimensión (L × W × H) (mm) | 2015 × 1570 × 2250 | 2015 × 1662 × 2250 | 2015 × 1795 × 2250 |
Garantización:Máquina completa garantizada durante 1 año con soporte técnico de por vida
Partes de repuesto:Suministro garantizado de piezas de repuesto
Servicio:Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero
| Categoría | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las condiciones de los productos | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 8 | 10 | 12 |
| Capacidad del tambor (L) | 140 | 170 | 198 |
| Velocidad de lavado (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Potencia de la bomba hidráulica (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Motor del filtro (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Fuente de alimentación (V) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Dimensión (L × W × H) (mm) | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1820 × 1330 × 2200 |
| Peso neto (kg) | 980 | 1150 | 1280 |
Envía tu consulta directamente a nosotros