Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE&ISO9001
Modelnummer:
SXT-1000F
De Yasen industriële wasmachine voor hotels levert ongeëvenaarde prestaties voor groot volume wasbewerkingen.Ingenieur met zware roestvrij staalconstructie en geavanceerde commerciële componenten, deze wasmachine is bestand tegen continu gebruik en behoudt tegelijkertijd een perfecte stofverzorging.Het intelligente besturingssysteem biedt gespecialiseerde cycli voor alle hoteltextiel - van delicaat linnen tot dikke rubberen handdoeken - waardoor een superieure reiniging met optimale water- en energie-efficiëntie wordt gewaarborgd.De industriële oplossing van Yasen is speciaal ontworpen voor gastvrijheid.kosteneffectieve prestaties die ervoor zorgen dat uw huishoudelijke werkzaamheden soepel verlopen en tegelijkertijd de levensduur van uw linnen verlengen.
De wasmachine van de serie SXT-F is geschikt voor hotels, restaurants, ziekenhuizen, kledingfabrieken, industriële mijnbouwbedrijven en voor het wassen van individuele waskleuren.chemische vezels en andere stoffen.
Hoofdonderdelen (behalve verbruiksartikelen) onder EEN JAAR GARANTIE bij gebreken van fabrikant met gratis verzending
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensie van de trommel ((mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Wassagesnelheid ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Extractiesnelheid ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominale spanning ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waterinlaat ((inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Stoominlaat | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische verwarmingscapaciteit ((kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Stoomdruk ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Verbruikt Stoomhoeveelheid ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Drainageafmeting ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luchtdruk ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Geluid dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Afmeting WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons