Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE&ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
SXT-1000F
Το βιομηχανικό πλυντήριο ρούχων Yasen για ξενοδοχεία προσφέρει απαράμιλλη απόδοση για πλύσιμο ρούχων μεγάλου όγκου. Σχεδιασμένο με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου και προηγμένα εξαρτήματα εμπορικής ποιότητας, αυτό το πλυντήριο ρούχων αντέχει τη συνεχή λειτουργία διατηρώντας παράλληλα τέλεια φροντίδα των υφασμάτων. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου του προσφέρει εξειδικευμένους κύκλους για όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ξενοδοχείων - από ευαίσθητα σεντόνια έως χοντρές πετσέτες - εξασφαλίζοντας ανώτερο καθαρισμό με βέλτιστη απόδοση νερού και ενέργειας. Σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες φιλοξενίας, η βιομηχανική λύση της Yasen παρέχει αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική απόδοση που διατηρεί τις εργασίες καθαρισμού του σπιτιού σας ομαλά ενώ παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λευκών ειδών σας.
Το πλυντήριο-εξαγωγέας της σειράς SXT-F είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ενδυμάτων, επιχειρήσεις βιομηχανίας-εξόρυξης καθώς και ατομικές πλύσεις-βαφή. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο βαμβακιού, μαλλιού, χημικών ινών και άλλων υφασμάτων.
Κύρια ανταλλακτικά (εκτός από αναλώσιμα αξεσουάρ) κάτω από ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ με ελαττώματα από τον κατασκευαστή με δωρεάν αποστολή
| Μοντέλο | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Διάσταση τυμπάνου (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Ταχύτητα εξαγωγής (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Ονομαστική τάση (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Είσοδος νερού (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Steam lnlet (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Καταναλώνει αναλογία ατμού (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Διάσταση αποχέτευσης (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Πίεση αέρα (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Θόρυβος dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Διάσταση ΠxΒxΥ(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| ΒΔ (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς