Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE&ISO9001
Numero di modello:
SXT-1000F
La lavatrice industriale Yasen per hotel offre prestazioni senza pari per le operazioni di lavanderia ad alto volume. Progettata con una robusta struttura in acciaio inossidabile e componenti avanzati di livello commerciale, questa lavatrice per bucato resiste al funzionamento continuo mantenendo una perfetta cura dei tessuti. Il suo sistema di controllo intelligente offre cicli specializzati per tutti i tessuti dell'hotel, dalla biancheria delicata agli spessi asciugamani di spugna, garantendo una pulizia superiore con un'efficienza idrica ed energetica ottimale. Progettata specificatamente per le esigenze dell'ospitalità, la soluzione industriale di Yasen fornisce prestazioni affidabili ed economicamente vantaggiose che mantengono le operazioni di pulizia senza intoppi prolungando la durata della biancheria.
La lavacentrifuga della serie SXT-F è adatta per hotel, ristoranti, ospedali, fabbriche di abbigliamento, imprese industriali e minerarie, nonché per lavaggi e tinture individuali. Viene utilizzato per lavare cotone, lana, fibre chimiche e altri tessuti.
Principali pezzi di ricambio (eccetto accessori di consumo) con UN ANNO di garanzia con difetti del produttore tramite spedizione gratuita
| Modello | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Velocità di lavaggio (giri/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocità di estrazione (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensione nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potere del motore (chilowatt) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Ingresso dell'acqua (pollice) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Ingresso vapore (pollice) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consuma percentuale di vapore (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensione di drenaggio (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressione atmosferica (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Rumore dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensioni LxPxA(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| NO(kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi