Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE&ISO9001
Số mô hình:
SXT-1000F
Máy giặt công nghiệp Yasen dành cho khách sạn mang lại hiệu suất vượt trội cho hoạt động giặt khối lượng lớn. Được thiết kế với kết cấu bằng thép không gỉ chịu lực cao và các bộ phận cấp thương mại tiên tiến, máy giặt này có thể hoạt động liên tục trong khi vẫn duy trì khả năng chăm sóc vải hoàn hảo. Hệ thống điều khiển thông minh của nó cung cấp các chu trình chuyên biệt cho tất cả các loại vải dệt của khách sạn - từ khăn trải giường mỏng manh đến khăn lông dày - đảm bảo khả năng làm sạch vượt trội với hiệu quả sử dụng nước và năng lượng tối ưu. Được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu khách sạn, giải pháp công nghiệp của Yasen mang lại hiệu suất đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí giúp hoạt động dọn phòng của bạn diễn ra suôn sẻ đồng thời kéo dài tuổi thọ của đồ vải.
Máy giặt-vắt dòng SXT-F phù hợp cho khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, xưởng may, doanh nghiệp công nghiệp khai thác mỏ cũng như giặt-nhuộm cá nhân. Nó được sử dụng để giặt bông, len, sợi hóa học và các loại vải khác.
Các phụ tùng thay thế chính (trừ các phụ kiện tiêu hao) được Bảo hành MỘT NĂM với các lỗi từ nhà sản xuất do miễn phí vận chuyển
| Người mẫu | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Tốc độ giặt (r / phút) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ trích xuất (r / phút) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Điện áp định mức(V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Công suất động cơ (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Đầu vào nước (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Ống dẫn hơi (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Công suất sưởi điện (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Tỷ lệ tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Tiếng ồn dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Kích thước WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| Tây Bắc(kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi