Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE&ISO9001
Número do modelo:
SXT-1000F
A máquina de lavar industrial Yasen para hotéis oferece desempenho incomparável para operações de lavanderia de alto volume. Projetada com construção em aço inoxidável resistente e componentes avançados de nível comercial, esta máquina de lavar roupa suporta operação contínua enquanto mantém o cuidado perfeito do tecido. O seu sistema de controlo inteligente oferece ciclos especializados para todos os têxteis do hotel - desde lençóis delicados a toalhas felpudas grossas - garantindo uma limpeza superior com uma óptima eficiência de água e energia. Projetada especificamente para necessidades de hospitalidade, a solução industrial da Yasen oferece desempenho confiável e econômico que mantém suas operações de limpeza funcionando perfeitamente enquanto prolonga a vida útil de sua roupa.
A lavadora-extratora da série SXT-F é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, fábricas de roupas, empresas de mineração, bem como lavagem e tingimento individual. É utilizado para lavar algodão, lã, fibras químicas e outros tecidos.
Principais peças de reposição (exceto acessórios consumíveis) sob UM ANO de garantia com defeitos do fabricante por frete grátis
| Modelo | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensão do tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Velocidade de lavagem (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidade de extração (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensão nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potência do motor (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Entrada de água (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrada de vapor (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressão de vapor (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consome Proporção de Vapor (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensão de drenagem (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressão do Ar (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Ruído dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensão LxPxA(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| NO(kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envie sua consulta diretamente para nós