Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE&ISO9001
Номер модели:
SXT-1000F
Промышленная стиральная машина Yasen для отелей обеспечивает непревзойденную производительность при больших объемах стирки. Эта стиральная машина, изготовленная из прочной конструкции из нержавеющей стали и оснащенная современными компонентами коммерческого уровня, выдерживает непрерывную работу, сохраняя при этом идеальный уход за тканью. Его интеллектуальная система управления предлагает специальные циклы для любого гостиничного текстиля – от деликатного белья до толстых махровых полотенец – обеспечивая превосходную очистку с оптимальной эффективностью использования воды и энергии. Промышленное решение Yasen, разработанное специально для гостиничного бизнеса, обеспечивает надежную и экономичную работу, обеспечивая бесперебойную работу вашего домашнего хозяйства и продлевая срок службы вашего белья.
Стирально-отжимная машина серии SXT-F подходит для гостиниц, ресторанов, больниц, швейных фабрик, горнодобывающих предприятий, а также для индивидуальной стирки и крашения. Используется для стирки хлопка, шерсти, химических волокон и других тканей.
Основные запасные части (кроме расходных материалов) с гарантией ОДИН ГОД при дефектах от производителя с бесплатной доставкой.
| Модель | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная емкость (кг) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана (мм) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Скорость стирки (об/мин) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость извлечения (об/мин) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение (В) | 3П/220В/380В | 3П/220В/380В | 3П/220В/380В | 3П/220В/380В | 3П/220В/380В | 3П/220В/380В | 3П/220В/380В |
| Мощность двигателя (кВт) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Вход воды (дюйм) | G3/4" | Г1" | Г1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | Г2" |
| Вход пара(lnch) | Г1/2" | Г1/2" | G3/4" | Г1" | Г1" | Г1" | G1,5" |
| Мощность электрического отопления (кВт) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара (МПа) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Потребляет долю пара (кг/кг) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Размер дренажа (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Давление воздуха (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Шум, дБ(А) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Размеры ШxГxВ (мм) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| СЗ (кг) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам