Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE&ISO9001
Modellnummer:
SXT-1000F
Die Yasen-Industriewaschmaschine für Hotels bietet beispiellose Leistung für Wäschereivorgänge mit hohem Volumen. Diese Wäschewaschmaschine ist mit einer robusten Edelstahlkonstruktion und fortschrittlichen Komponenten in Gewerbequalität ausgestattet und hält dem Dauerbetrieb stand, während gleichzeitig eine perfekte Textilpflege gewährleistet ist. Sein intelligentes Steuerungssystem bietet spezielle Zyklen für alle Hoteltextilien – von empfindlicher Bettwäsche bis hin zu dicken Frotteehandtüchern – und sorgt so für eine hervorragende Reinigung bei optimaler Wasser- und Energieeffizienz. Die Industrielösung von Yasen wurde speziell für die Bedürfnisse des Gastgewerbes entwickelt und bietet zuverlässige, kostengünstige Leistung, die dafür sorgt, dass Ihr Reinigungsbetrieb reibungslos läuft und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Wäsche verlängert.
Die Waschschleudermaschine der SXT-F-Serie eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie für individuelle Wasch- und Färbebetriebe. Es wird zum Waschen von Baumwolle, Wolle, Chemiefasern und anderen Stoffen verwendet.
Hauptersatzteile (außer Verbrauchsmaterial) mit EINJÄHRIGER Garantie auf Mängel vom Hersteller durch kostenlosen Versand
| Modell | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelabmessungen (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (U/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Extraktionsgeschwindigkeit (U/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorleistung (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wassereinlass (Lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Dampfeinlass (Lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Verbraucht Dampfanteil (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Entwässerungsmaß (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Lärm dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Abmessungen BxTxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| NW(kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns