Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE&ISO9001
Nomor model:
SXT-1000F
Mesin cuci industri Yasen untuk hotel memberikan kinerja yang tak tertandingi untuk operasi cuci bervolume tinggi.Dirancang dengan konstruksi baja tahan karat tugas berat dan komponen kelas komersial canggih, mesin cuci ini tahan operasi terus menerus sambil menjaga perawatan kain yang sempurna.Sistem kontrolnya yang cerdas menawarkan siklus khusus untuk semua tekstil hotel - dari linen halus hingga handuk terry tebal - memastikan pembersihan yang unggul dengan efisiensi air dan energi yang optimalDirancang khusus untuk kebutuhan perhotelan, solusi industri Yasen menyediakankinerja hemat biaya yang membuat operasi rumah tangga Anda berjalan lancar sambil memperpanjang umur linen Anda.
SXT-F Series Washer-extractor cocok untuk hotel, restoran, rumah sakit, pabrik garmen, perusahaan industri pertambangan serta pencelupan-pewarna individu.Serat kimia dan kain lainnya.
Bagian ganti utama (kecuali aksesori yang dapat dikonsumsi) di bawah jaminan satu tahun dengan cacat dari produsen dengan pengiriman gratis
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas nominal ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi drum ((mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Kecepatan cuci ((r/menit) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan ekstraksi ((r/menit) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tegangan nominal ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Kekuatan motor ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Air Inlet (Inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Inlet uap (Inch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Daya Pemanasan Listrik ((kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Tekanan uap ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Mengkonsumsi Proporsi Uap ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensi drainase ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Tekanan udara ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensi WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami