Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE/OHSAS18001/ISO14001
The Hotel Laundry and Hospital Stainless Steel Automatic Flatwork Ironer Machine is a highly sophisticated and essential piece of equipment engineered with precision and built using high-quality stainless steel to meet the rigorous demands of hotel and hospital laundry operations.
In hotels helpt het bij het handhaven van hoge normen van schoonheid en presentatie die de gasten verwachten, door snel en effectief met grote hoeveelheden lakens, kussens en ander linnen om te gaan.het zorgt voor de steriliteit en versheid van medisch linnen en uniformen.
De machine beschikt over een gebruiksvriendelijke interface voor een gemakkelijke bediening en aanpassing, waardoor de noodzaak van uitgebreide opleiding van de bediener tot een minimum wordt beperkt.vermindering van arbeidskosten en omlooptijden.
| Eigenschappen | Y-3000IZ/D | Y-3000IIZ/D | Y-3000IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3000VZ | Y-3000VIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 |
| Ronde diameter (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rollen Hoeveelheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Strijksnelheid (m/min) | 0 tot 9 | 0-15 | 0-22 | 0-30 | 0-35 | 0 tot 40 |
| Nomenclatuur v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motorvermogen (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Stoominlaat (inches) | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
| Afvoer (inches) | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 2200 2400 |
3000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 4080×1568×1302 4380×1568×1302 |
4080 × 2508 × 1302 4380 × 2508 × 1302 |
4080×3448×1302 4380×3448×1302 |
4080×4388×1302 4380 × 4388 × 1302 |
4080 × 5328 × 1302 4380 × 5328 × 1302 |
4080×6268×1302 4380×6268×1302 |
| Eigenschappen | Y-8033IVS | Y-8033VIS | Y-6833IVS | Y-6833VIS |
|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Ronde diameter (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Rollen Hoeveelheid | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Strijksnelheid (m/min) | 10 tot 40 | 10 tot 60 | 10 tot 40 | 10-50 |
| Nomenclatuur v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motorvermogen (kw) | 5.15 | 7.35 | 4.75 | 5.25 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| Stoominlaat (inches) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Afvoer (inches) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Totaal gewicht (kg) | 11000 | 16000 | 9500 | 13000 |
| Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640×3480×1658 | 4640×4860×1658 |
| Eigenschappen | GY-13033IZ | GY-13033IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Ronde diameter (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Rollen Hoeveelheid | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Strijksnelheid (m/min) | 3 ~ 25 | 3 tot 40 | 3 tot 50 | 3 ~ 25 | 3 tot 40 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Stoominlaat (inches) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Afvoer (inches) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Uitlaat (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Luchtuitvoer (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Motorvermogen (kw) | 9.2 | 9.2×2 | 9.2×3 | 3x2 | 3x3 |
| Vermogen van de transportmotor (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Nomenclatuur v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Blowervermogen (kw) | 1.5 | 1.5 × 2 | 1.5×3 | 1.5 × 2 | 1.5×3 |
| Totaal gewicht (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | 4630 × 4660 × 1900 |
Y-serie automatische platte strijkijzer is geschikt voor hotels, restaurants, ziekenhuizen, spoorwegen, grotere wascentra, was- en kleurfabrieken,industriële en mijnbouwbedrijvenHet wordt gebruikt voor het strijken en afwerken van platte stoffen zoals lakens, beddekken en tafeldoeken na wassen en extraheren.
| Eigenschappen | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Rollen Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ronde diameter (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Strijksnelheid (m/min) | 0 tot 9 | 0 tot 9 | 0 tot 9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Stoominlaat (inches) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Afvoer (inches) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Nominale spanning (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 1600×1300×1270 | 3500 × 1300 × 1270 | 3840×1300×1270 | 4040 × 2410 × 1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| Nettogewicht (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons