Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE/OHSAS18001/ISO14001
The Hotel Laundry and Hospital Stainless Steel Automatic Flatwork Ironer Machine is a highly sophisticated and essential piece of equipment engineered with precision and built using high-quality stainless steel to meet the rigorous demands of hotel and hospital laundry operations.
En los hoteles, ayuda a mantener altos estándares de limpieza y presentación esperados por los huéspedes, manejando rápida y eficazmente grandes volúmenes de sábanas, fundas de almohada y otras sábanas.Asegura la esterilidad y la frescura de las sábanas y uniformes médicos.
La máquina cuenta con una interfaz fácil de usar para una fácil operación y ajuste, minimizando la necesidad de una amplia formación del operador.reducir los costes laborales y los tiempos de respuesta.
| Atributos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Y-3000VIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de alimentación (mm) | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: |
| Diámetro del rollo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Cantidad de los rollos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Velocidad de planchado (m/min) | 0 a 9 | 0 a 15 | 0 a 22 | 0 a 30 | 0 a 35 | 0 a 40 |
| Variación de la velocidad | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Entrada de vapor (pulgadas) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Distancia de salida (pulgadas) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Consumo de vapor (kg/h) | 2200 2400 |
3000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 4080 × 1568 × 1302 4380 × 1568 × 1302 |
4080 × 2508 × 1302 4380 × 2508 × 1302 |
4080 × 3448 × 1302 Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
4080 × 4388 × 1302 4380×4388×1302 |
4080 × 5328 × 1302 Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
4080 × 6268 × 1302 4380 × 6268 × 1302 |
| Atributos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de alimentación (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diámetro del rollo (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Cantidad de los rollos | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Velocidad de planchado (m/min) | 10 a 40 | 10 a 60 | 10 a 40 | 10 a 50 |
| Variación de la velocidad | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor (kw) | 5.15 | 7.35 | 4.75 | 5.25 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| Entrada de vapor (pulgadas) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Distancia de salida (pulgadas) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Peso total (kg) | 11000 | 16000 | 9500 | 13000 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640 × 3480 × 1658 | 4640 × 4860 × 1658 |
| Atributos | GY-13033IZ Las demás | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de alimentación (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diámetro del rollo (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Cantidad de los rollos | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Velocidad de planchado (m/min) | 3 ~ 25 | Entre 3 y 40 | Entre 3 y 50 | 3 ~ 25 | Entre 3 y 40 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 |
| Entrada de vapor (pulgadas) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Distancia de salida (pulgadas) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Consumo de vapor (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Fuente de escape (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Producción de aire (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 9.2 | 9.2×2 | 9.2×3 | 3 por 2 | 3 por 3 |
| Potencia del motor del transportador (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Variación de la velocidad | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Potencia del soplador (kw) | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×3 | 1.5×2 | 1.5×3 |
| Peso total (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
La máquina automática de planchar de rodillos de la serie Y es adecuada para hoteles de nivel estelar, restaurantes, hospitales, ferrocarriles, centros de lavado más grandes, fábricas de lavado y teñido,y empresas industriales minerasSe utiliza para planchar y terminar telas planas como sábanas, mantas de cama y paños de mesa después de lavar y extraer.
| Atributos | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de alimentación (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Cantidad de los rollos | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diámetro del rollo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocidad de planchado (m/min) | 0 a 9 | 0 a 9 | 0 a 9 | 0 a 18 años | 0 a 25 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Entrada de vapor (pulgadas) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Distancia de salida (pulgadas) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Válvulas de carga | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Potencia del motor (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3500 × 1300 × 1270 | 3840 × 1300 × 1270 | 4040 × 2410 × 1420 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Peso neto (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Envía tu consulta directamente a nosotros