Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/OHSAS18001/ISO14001
The Hotel Laundry and Hospital Stainless Steel Automatic Flatwork Ironer Machine is a highly sophisticated and essential piece of equipment engineered with precision and built using high-quality stainless steel to meet the rigorous demands of hotel and hospital laundry operations.
Di hotel, ia membantu menjaga standar kebersihan dan presentasi yang tinggi yang diharapkan oleh para tamu, dengan cepat dan efektif menangani jumlah besar sprei, sarung bantal, dan selimut lainnya.Hal ini memastikan sterilitas dan kesegaran pakaian dan seragam medis.
Mesin ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna untuk pengoperasian dan penyesuaian yang mudah, meminimalkan kebutuhan untuk pelatihan operator yang luas.mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu penyelesaian.
| Atribut | Y-3000IZ/D | Y-3000IIZ/D | Y-3000IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3000VZ | Y-3000VIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan maksimum pemasangan (mm) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 |
| Diameter gulungan (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Jumlah gulungan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kecepatan menyetrika (m/menit) | 0-9 | 0-15 | 0-22 | 0-30 | 0-35 | 0-40 |
| V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Kekuatan motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Inlet uap (Inci) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Saluran pembuangan (inci) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 2200 2400 |
3000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Dimensi (L.W.H) (mm) | 4080×1568×1302 4380×1568×1302 |
4080 × 2508 × 1302 4380 × 2508 × 1302 |
4080×3448×1302 4380×3448×1302 |
4080×4388×1302 4380×4388×1302 |
4080 × 5328 × 1302 4380 × 5328 × 1302 |
4080 × 6268 × 1302 4380×6268×1302 |
| Atribut | Y-8033IVS | Y-8033VIS | Y-6833IVS | Y-6833VIS |
|---|---|---|---|---|
| Jangkauan maksimum pemasangan (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diameter gulungan (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Jumlah gulungan | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Kecepatan menyetrika (m/menit) | 10-40 | 10 sampai 60 | 10-40 | 10 sampai 50 |
| V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Kekuatan motor (kw) | 5.15 | 7.35 | 4.75 | 5.25 |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| Inlet uap (Inci) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Saluran pembuangan (inci) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Total Berat (kg) | 11000 | 16000 | 9500 | 13000 |
| Dimensi (L.W.H) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640×3480×1658 | 4640×4860×1658 |
| Atribut | GY-13033IZ | GY-13033IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan maksimum pemasangan (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diameter gulungan (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Jumlah gulungan | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Kecepatan menyetrika (m/menit) | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Inlet uap (Inci) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Saluran pembuangan (inci) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Outlet knalpot (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Air Output (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Kekuatan Motor Penggerak (kw) | 9.2 | 9.2×2 | 9.2×3 | 3x2 | 3×3 |
| Kekuatan motor konveyor (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Kekuatan Blower (kw) | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×3 | 1.5×2 | 1.5×3 |
| Total Berat (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimensi (L.W.H) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | 4630 × 4660 × 1900 |
Y seri roller otomatis flat-work mesin setrika cocok untuk hotel tingkat bintang, restoran, rumah sakit, kereta api, pusat cuci yang lebih besar, pabrik cuci-pewarna,dan perusahaan pertambangan industri. Ini digunakan untuk menyetrika dan menyelesaikan kain datar seperti sprei, selimut, dan kain meja setelah dicuci dan diekstraksi.
| Atribut | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan maksimum pemasangan (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Jumlah gulungan | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diameter gulungan (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Kecepatan menyetrika (m/menit) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Inlet uap (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saluran pembuangan (inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tegangan nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Kekuatan motor (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensi (L.W.H) (mm) | 1600×1300×1270 | 3500 × 1300 × 1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| Berat bersih (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami