Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE/OHSAS18001/ISO14001
A máquina passadeira automática de aço inoxidável para lavanderias de hotéis e hospitais é um equipamento altamente sofisticado e essencial, projetado com precisão e construído com aço inoxidável de alta qualidade para atender às rigorosas demandas das operações de lavanderia de hotéis e hospitais.
Nos hotéis, ajuda a manter os elevados padrões de limpeza e apresentação esperados pelos hóspedes, manuseando de forma rápida e eficaz grandes volumes de lençóis, fronhas e outros lençóis. Nos hospitais, garante a esterilidade e o frescor das roupas e uniformes médicos.
A máquina possui uma interface amigável para fácil operação e ajuste, minimizando a necessidade de treinamento extensivo do operador. Oferece maior produtividade e eficiência, reduzindo custos de mão de obra e tempos de entrega.
| Atributos | Y-3000IZ/D | Y-3000IIZ/D | Y-3000IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3000VZ | Y-3000VIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura máxima de alimentação (mm) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 |
| Diâmetro do rolo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Quantidade de rolos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Velocidade de engomar (m/min) | 0-9 | 0-15 | 0-22 | 0-30 | 0-35 | 0-40 |
| Classificação v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência do motor (kw) | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 1,5*2 | 2,2*2 | 2,2*2 |
| Pressão de Vapor (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Entrada de vapor (polegada) | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ |
| Saída de drenagem (polegada) | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Consumo de vapor (kg/h) | 2200 2400 |
3.000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Dimensão (LWH) (mm) | 4080×1568×1302 4380×1568×1302 |
4080×2508×1302 4380×2508×1302 |
4080×3448×1302 4380×3448×1302 |
4080×4388×1302 4380×4388×1302 |
4080×5328×1302 4380×5328×1302 |
4080×6268×1302 4380×6268×1302 |
| Atributos | Y-8033IVS | Y-8033VIS | Y-6833IVS | Y-6833VIS |
|---|---|---|---|---|
| Largura máxima de alimentação (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diâmetro do rolo (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Quantidade de rolos | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Velocidade de engomar (m/min) | 10-40 | 10-60 | 10-40 | 10-50 |
| Classificação v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência do motor (kw) | 5.15 | 7h35 | 4,75 | 5,25 |
| Pressão de Vapor (Mpa) | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 |
| Entrada de vapor (polegada) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Saída de drenagem (polegada) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Peso total (kg) | 11.000 | 16.000 | 9500 | 13.000 |
| Dimensão (LWH) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640×3480×1658 | 4640×4860×1658 |
| Atributos | GY-13033IZ | GY-13033IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura máxima de alimentação (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diâmetro do rolo (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Quantidade de rolos | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Velocidade de engomar (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Pressão de Vapor (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Entrada de vapor (polegada) | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ |
| Saída de drenagem (polegada) | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ |
| Consumo de vapor (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Saída de exaustão (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Saída de ar (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Potência do motor de acionamento (kw) | 9.2 | 9,2×2 | 9,2×3 | 3×2 | 3×3 |
| Potência do motor do transportador (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
| Classificação v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 11,5 | 22,9 | 33,6 | 9,8 | 14.3 |
| Potência do soprador (kw) | 1,5 | 1,5×2 | 1,5×3 | 1,5×2 | 1,5×3 |
| Peso total (kg) | 5500 | 11.000 | 16.000 | 7800 | 9800 |
| Dimensão (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
A máquina de passar roupa plana automática com rolo da série Y é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, ferrovias, centros de lavagem maiores, fábricas de tingimento de lavagem e empresas de mineração industrial. É utilizado para passar e dar acabamento em tecidos planos como lençóis, colchas e toalhas de mesa após lavagem e extração.
| Atributos | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura máxima de alimentação (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3.000 | 3300 |
| Quantidade de rolos | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diâmetro do rolo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocidade de engomar (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Pressão de Vapor (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Entrada de vapor (polegada) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saída de drenagem (polegada) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tensão nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potência do motor (kw) | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Dimensão (LWH) (mm) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340×3350×1420 |
| Peso Líquido (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Envie sua consulta diretamente para nós