Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE/OHSAS18001/ISO14001
La stiratrice automatica per lavanderie di hotel e ospedali in acciaio inossidabile è un'attrezzatura altamente sofisticata ed essenziale, progettata con precisione e costruita utilizzando acciaio inossidabile di alta qualità per soddisfare le rigorose esigenze delle operazioni di lavanderia di hotel e ospedali.
Negli hotel, aiuta a mantenere gli elevati standard di pulizia e presentazione attesi dagli ospiti, gestendo in modo rapido ed efficace grandi volumi di lenzuola, federe e altra biancheria. Negli ospedali garantisce la sterilità e la freschezza della biancheria e delle uniformi mediche.
La macchina è dotata di un'interfaccia intuitiva per un facile utilizzo e regolazione, riducendo al minimo la necessità di una formazione approfondita dell'operatore. Offre maggiore produttività ed efficienza, riducendo i costi di manodopera e i tempi di consegna.
| Attributi | Y-3000IZ/D | Y-3000IIZ/D | Y-3000IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3000VZ | Y-3000VIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima di alimentazione (mm) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 |
| Diametro del rotolo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Quantità di rotoli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Velocità di stiratura (m/min) | 0-9 | 0-15 | 0-22 | 0-30 | 0-35 | 0-40 |
| Valutazione v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potenza motore (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1,5*2 | 2,2*2 | 2,2*2 |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Ingresso vapore (pollici) | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ |
| Uscita di scarico (pollici) | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ | G1 1/2″ |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Consumo di vapore (kg/h) | 2200 2400 |
3000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Dimensione (LWH) (mm) | 4080×1568×1302 4380×1568×1302 |
4080×2508×1302 4380×2508×1302 |
4080×3448×1302 4380×3448×1302 |
4080×4388×1302 4380×4388×1302 |
4080×5328×1302 4380×5328×1302 |
4080×6268×1302 4380×6268×1302 |
| Attributi | Y-8033IVS | Y-8033VIS | Y-6833IVS | Y-6833VIS |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima di alimentazione (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diametro del rotolo (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Quantità di rotoli | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Velocità di stiratura (m/min) | 10-40 | 10-60 | 10-40 | 10-50 |
| Valutazione v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potenza motore (kw) | 5.15 | 7.35 | 4,75 | 5.25 |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 |
| Ingresso vapore (pollici) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Uscita di scarico (pollici) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Peso totale (kg) | 11000 | 16000 | 9500 | 13000 |
| Dimensione (LWH) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640×3480×1658 | 4640×4860×1658 |
| Attributi | GY-13033IZ | GY-13033IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima di alimentazione (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diametro del rotolo (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Quantità di rotoli | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Velocità di stiratura (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Ingresso vapore (pollici) | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ |
| Uscita di scarico (pollici) | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ |
| Consumo di vapore (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Uscita di scarico (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Uscita dell'aria (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Potenza del motore di azionamento (kw) | 9.2 | 9,2×2 | 9,2×3 | 3×2 | 3×3 |
| Potenza del motore del trasportatore (kw) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,75 |
| Valutazione v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Potere del ventilatore (chilowatt) | 1.5 | 1,5×2 | 1,5×3 | 1,5×2 | 1,5×3 |
| Peso totale (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimensione (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
La stiratrice automatica a rulli serie Y è adatta per hotel, ristoranti, ospedali, ferrovie, centri di lavaggio più grandi, fabbriche di lavaggio-tintura e imprese minerarie di livello stellare. Viene utilizzato per stirare e rifinire tessuti piani come lenzuola, copriletti e tovaglie dopo il lavaggio e l'aspirazione.
| Attributi | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima di alimentazione (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Quantità di rotoli | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diametro del rotolo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocità di stiratura (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Consumo di vapore (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Ingresso vapore (pollici) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Uscita di scarico (pollici) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Tensione nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potenza motore (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensione (LWH) (mm) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340×3350×1420 |
| Peso netto (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi