Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
The Hotel Laundry and Hospital Stainless Steel Automatic Flatwork Ironer Machine is a highly sophisticated and essential piece of equipment engineered with precision and built using high-quality stainless steel to meet the rigorous demands of hotel and hospital laundry operations.
Dans les hôtels, il permet de maintenir des normes élevées de propreté et de présentation attendues par les clients, en manipulant rapidement et efficacement de grands volumes de draps, d'oreillers et d'autres draps.il assure la stérilité et la fraîcheur des draps et des uniformes médicaux.
La machine est dotée d'une interface conviviale pour un fonctionnement et un réglage faciles, réduisant au minimum le besoin d'une formation approfondie de l'opérateur.réduire les coûts de main-d'œuvre et les délais de traitement.
| Attributs | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le numéro de série | Le numéro de série de l'appareil | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre de points de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation (mm) | 3000 ou 3300 | 3000 ou 3300 | 3000 ou 3300 | 3000 ou 3300 | 3000 ou 3300 | 3000 ou 3300 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 0 à 9 | 0 à 15 | 0 à 22 | 0 à 30 | 0 à 35 | 0 à 40 |
| Rating v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance du moteur (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Écoulement (pouces) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 2200 2400 |
3000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Les dimensions (L.W.H.) (mm) | 4080 × 1568 × 1302 Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
4080 × 2508 × 1302 Le nombre total de personnes concernées est de 4380 × 2508 × 1302 |
4080 × 3448 × 1302 Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
4080 × 4388 × 1302 Le nombre de fois où il est utilisé est le nombre de fois où il est utilisé. |
4080 × 5328 × 1302 Le nombre de points de contact est le suivant: |
4080 × 6268 × 1302 Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Attributs | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
|---|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Quantité de rouleaux | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 10 à 40 | 10 à 60 | 10 à 40 | 10 à 50 |
| Rating v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance du moteur (kw) | 5.15 | 7.35 | 4.75 | 5.25 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| Entrée de vapeur (pouces) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Écoulement (pouces) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Poids total (kg) | 11000 | 16000 | 9500 | 13000 |
| Les dimensions (L.W.H.) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640 × 3480 × 1658 | 4640 × 4860 × 1658 |
| Attributs | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro de série de l'appareil | Le nombre d'unités est le suivant: |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 3 à 25 | 3 à 40 | 3 à 50 | 3 à 25 | 3 à 40 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Écoulement (pouces) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Sortie d'échappement (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Débit d'air (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Puissance du moteur (kw) | 9.2 | 9.2 × 2 | 9.2×3 | 3x2 | 3x3 |
| Puissance du moteur de convoyeur (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Rating v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Puissance du souffleur (kw) | 1.5 | 1.5 × 2 | 1.5×3 | 1.5 × 2 | 1.5×3 |
| Poids total (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Les dimensions (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
La machine à repasser automatique à rouleaux plats de la série Y convient aux hôtels, restaurants, hôpitaux, chemins de fer, centres de lavage plus grands, usines de teinture de linge,et les entreprises industrielles minièresIl est utilisé pour repasser et finition des tissus plats tels que les draps, couvertures de lit et draps de table après le lavage et l'extraction.
| Attributs | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Le nombre d'équipements | Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 0 à 9 | 0 à 9 | 0 à 9 | 0 à 18 | 0 à 25 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Écoulement (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Voltage nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Puissance du moteur (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Les dimensions (L.W.H.) (mm) | Le coefficient de débit est le même que pour les autres types de véhicules. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 3840 × 1300 × 1270 | 4040 × 2410 × 1420 | Pour les produits de la catégorie "A" |
| Poids net (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Envoyez votre demande directement à nous