Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/OHSAS18001/ISO14001
The Hotel Laundry and Hospital Stainless Steel Automatic Flatwork Ironer Machine is a highly sophisticated and essential piece of equipment engineered with precision and built using high-quality stainless steel to meet the rigorous demands of hotel and hospital laundry operations.
In Hotels trägt es dazu bei, die von den Gästen erwarteten hohen Standards der Sauberkeit und Präsentation zu wahren, indem es schnell und effektiv mit großen Mengen von Bettwäsche, Kissenbezügen und anderen Bettwäsche umgeht.Es gewährleistet die Sterilität und Frische von medizinischen Bettwäsche und Uniformen.
Die Maschine verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle für eine einfache Bedienung und Anpassung, wodurch die Notwendigkeit einer umfangreichen Ausbildung des Bedieners minimiert wird.Verringerung der Arbeitskosten und der Bearbeitungszeiten.
| Eigenschaften | Y-3000IZ/D | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung. | Y-3000IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3000VZ | Y-3000VIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Zuführbreite (mm) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 |
| Durchmesser der Rollen (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl der Rollen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bedienungszeit | 0 bis 9 | 0 bis 15 | 0 bis 22 | 0 bis 30 | 0 bis 35 | 0 bis 40 |
| Nennwert v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Leistung des Motors (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Dampfinputz (Zoll) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Abfluss (Zoll) | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " | G1 1/2 " |
| Elektroheizleistung (kw) | 36 | 70 | / | / | / | / |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 2200 2400 |
3000 3400 |
3800 4400 |
4600 5400 |
5400 6400 |
6200 7200 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 4080 × 1568 × 1302 4380 × 1568 × 1302 |
4080 × 2508 × 1302 4380 × 2508 × 1302 |
4080 × 3448 × 1302 4380 × 3448 × 1302 |
4080 × 4388 × 1302 4380 × 4388 × 1302 |
4080 × 5328 × 1302 4380 × 5328 × 1302 |
4080 × 6268 × 1302 4380 × 6268 × 1302 |
| Eigenschaften | Y-8033IVS | Y-8033VIS | Y-6833IVS | Y-6833VIS |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Zuführbreite (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Durchmesser der Rollen (mm) | 800 | 800 | 680 | 680 |
| Anzahl der Rollen | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Bedienungszeit | 10 bis 40 | 10 bis 60 | 10 bis 40 | 10 bis 50 |
| Nennwert v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Leistung des Motors (kw) | 5.15 | 7.35 | 4.75 | 5.25 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| Dampfinputz (Zoll) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Abfluss (Zoll) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Gesamtgewicht (kg) | 11000 | 16000 | 9500 | 13000 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 4640×4106×1946 | 4640 × 5742 × 1946 | 4640 × 3480 × 1658 | 4640 × 4860 × 1658 |
| Eigenschaften | GY-13033IZ | GY-13033IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Zuführbreite (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Durchmesser der Rollen (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Anzahl der Rollen | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Bedienungszeit | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 | 3 bis 50 | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 |
| Dampfinputz (Zoll) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Abfluss (Zoll) | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ | G2′′ |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Abgasentzug (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Luftdurchlässigkeit (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Antriebsmotorleistung (kw) | 9.2 | 9.2 × 2 | 9.2×3 | 3 × 2 | 3 × 3 |
| Leistung des Fördermotors (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Nennwert v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Elektroheizleistung (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Leistung des Blasers (kw) | 1.5 | 1.5 × 2 | 1.5 × 3 | 1.5 × 2 | 1.5 × 3 |
| Gesamtgewicht (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | 4630 × 4660 × 1900 |
Y-Rollenautomatische Flachbearbeitung Bügelmaschine ist geeignet für Star-Level-Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Eisenbahnen, größere Waschzentren, Wasch-Farbwerke,Industrieunternehmen und BergbauunternehmenEs wird für das Bügeln und Veredeln von flachen Stoffen wie Bettwäsche, Bettdecken und Tischdecken nach dem Waschen und Ausziehen verwendet.
| Eigenschaften | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Zuführbreite (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Anzahl der Rollen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Durchmesser der Rollen (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Bedienungszeit | 0 bis 9 | 0 bis 9 | 0 bis 9 | 0 bis 18 | 0 bis 25 |
| Elektroheizleistung (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Dampfinputz (Zoll) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Abfluss (Zoll) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Nennspannung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Leistung des Motors (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 1600 × 1300 × 1270 | 3500 × 1300 × 1270 | 3840 × 1300 × 1270 | 4040 × 2410 × 1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| Nettogewicht (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns