محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
| ماده | داده های فنی |
|---|---|
| ظرفیت نامی | 100 کیلوگرم |
| ابعاد طبل | Φ1450×1050 میلی متر |
| ابعاد کلی (L × W × H) | 1660 × 1950 × 2550 میلی متر |
| فشار بخار | 0.4 - 0.6 MPa |
| مصرف بخار | 250 کیلوگرم در ساعت |
| اندازه ورودی بخار | G2 |
| قدرت گرمایش معادل | ۸۳ کیلو وات |
| ولتاژ نامی | 220V / 380V / 415V |
| وزن خالص (N.W.) | 1250 کیلوگرم |
| نام: خشک کن | مدل سری HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ابعاد طبل (ملی متر) | Φ800×600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450×1050 | |
| قدرت موتور (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| سرعت خشک کردن (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| قدرت فن (کیلو وات) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | |
| قدرت گرمایش (کیلو وات) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| ولتاژ نامی (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| فشار بخار (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| مصرف بخار (کیلوگرم/ساعت) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| ورودی بخار (اینچ) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| مصرف گاز (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| ورودی گاز (اینچ) | G1" | |||||||
| ابعاد (L × W × H) (ملی متر) | 850×1100×1600 | 880×1170×1650 | 1060×1250×2000 | 1100×1500×2060 | 1310×1550×2200 | 1405×1560×2300 | 1660×1950×2550 | |
| N.W. (کیلوگرم) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید