Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
| Ponto | Dados técnicos |
|---|---|
| Capacidade nominal | 100 kg |
| Dimensão do tambor | Φ1450×1050 mm |
| Dimensões globais (L × W × H) | 1660 × 1950 × 2550 mm |
| Pressão do vapor | 0.4 - 0,6 MPa |
| Consumo de vapor | 250 kg/h |
| Tamanho da entrada de vapor | G2 |
| Potência de aquecimento equivalente | 83 kW |
| Voltagem nominal | 220V / 380V / 415V |
| Peso líquido (N.W.) | 1250 kg |
| Nome: Secador de chuva | Modelo da série HG. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Capacidade nominal em kg | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensão do tambor (mm) | Φ800 × 600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450×1050 | |
| Potência do motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocidade de secagem (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potência do ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | |
| Potência de aquecimento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Voltagem nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Pressão de vapor (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Entrada de vapor ( polegadas) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Consumo de gás (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Entrada de gás ( polegadas) | G1" | |||||||
| Dimensões (L × W × H) (mm) | 850 × 1100 × 1600 | 880 × 1170 × 1650 | 1060 × 1250 × 2000 | 1100×1500×2060 | 1310 × 1550 × 2200 | 1405 × 1560 × 2300 | 1660×1950×2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Envie a sua consulta directamente para nós