Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
| Άρθρο | Τεχνικά δεδομένα |
|---|---|
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 100 κιλά |
| Μέγεθος τύμπανου | Φ1450×1050 mm |
| Συνολικές διαστάσεις (L × W × H) | 1660 × 1950 × 2550 mm |
| Πίεση ατμού | 0.4 - 0,6 MPa |
| Κατανάλωση ατμού | 250 kg/ώρα |
| Μέγεθος εισόδου ατμού | G2 " |
| Εξισοδύναμη ισχύς θέρμανσης | 83 kW |
| Διορισμένη τάση | 220V / 380V / 415V |
| Καθαρό βάρος (Ν.Β.) | 1250 χλμ. |
| Ονομασία: στεγνωτήρας | Η σειρά HG. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Μέγεθος τύμπανου (mm) | Φ800 × 600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970 × 1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450×1050 | |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Ταχύτητα ξήρανσης (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Δύναμη ανεμιστήρα (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | |
| Δύναμη θέρμανσης (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Καταναλώσεις ατμού (kg/ώρα) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Εισόδου ατμού (ιντσών) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " | |
| Κατανάλωση αερίου (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Εισροή αερίου (ιντσών) | G1" | |||||||
| Μέγεθος (L × W × H) (mm) | 850 × 1100 × 1600 | 880 × 1170 × 1650 | 1060 × 1250 × 2000 | 1100×1500×2060 | 1310 × 1550 × 2200 | 1405 × 1560 × 2300 | 1660 × 1950 × 2550 | |
| Ν.Δ. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς