উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
| পয়েন্ট | প্রযুক্তিগত তথ্য |
|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ কেজি |
| ড্রামের মাত্রা | Φ1450×1050 মিমি |
| সামগ্রিক মাত্রা (এল × ডাব্লু × এইচ) | 1660 × 1950 × 2550 মিমি |
| বাষ্প চাপ | 0.4 - 0.6 এমপিএ |
| বাষ্প খরচ | 250 কেজি/ঘন্টা |
| বাষ্প ইনলেট আকার | G2 |
| সমতুল্য গরম করার ক্ষমতা | ৮৩ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট / ৩৮০ ভোল্ট / ৪১৫ ভোল্ট |
| নেট ওজন (এনডব্লিউ) | ১২৫০ কেজি |
| নামঃ টাম্বল ড্রায়ার | এইচজি সিরিজ মডেল | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচ জি-৩০০ | এইচ জি-৪০০ | এইচজি-৫০০ | এইচ জি-৭০০ | এইচ জি-১০০০ | এইচ জি-১৪০০ | এইচ জি-২০০০ | GTH-120Z | |
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ড্রামের মাত্রা (মিমি) | Φ800×600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ১২৮০×৯৫০ | Φ1450×1050 | |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| শুকানোর গতি (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| ফ্যান পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.৫x২ | |
| গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ |
| বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| বাষ্প খরচ (কেজি/ঘন্টা) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| বাষ্প ইনলেট (ইঞ্চি) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| গ্যাস খরচ (m3/h) | 8.৫ মিটার | |||||||
| গ্যাস ইনলেট (ইঞ্চি) | G1" | |||||||
| মাত্রা (L × W × H) (মিমি) | ৮৫০×১১০০×১৬০০ | ৮৮০ × ১১৭০ × ১৬৫০ | ১০৬০×১২৫০×২০০০ | ১১০০×১৫০০×২০৬০ | ১৩১০ × ১৫৫০ × ২২০০ | ১৪০৫×১৫৬০×২৩০০ | 1660×1950×2550 | |
| এন.ডব্লিউ. (কেজি) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান