Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
| Artikel 1 | Technische gegevens |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 100 kg |
| Drum Dimensie | Φ1450×1050 mm |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | 1660 × 1950 × 2550 mm |
| Stoomdruk | 0.4 - 0,6 MPa |
| Stoomverbruik | 250 kg/uur |
| Grootte van de stoominlaat | G2 |
| Equivalent verwarmingsvermogen | 83 kW |
| Nominale spanning | 220V / 380V / 415V |
| Nettogewicht (N.W.) | 1250 kg |
| Naam: droogmachine | HG-serie. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Nominale capaciteit (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensie van de trommel (mm) | Φ800 × 600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450×1050 | |
| Motorvermogen (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Droogsnelheid (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Vermogen van de ventilator (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 × 2 | |
| Verwarmingsvermogen (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Stoominlaat (inches) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Gasverbruik (m3/uur) | 8.5m3 | |||||||
| Gasinlaat (inches) | G1" | |||||||
| Afmetingen (L × W × H) (mm) | 850 × 1100 × 1600 | 880 × 1170 × 1650 | 1060 × 1250 × 2000 | 1100×1500×2060 | 1310 × 1550 × 2200 | 1405 × 1560 × 2300 | 1660×1950×2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons