Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
| Положение | Технические данные |
|---|---|
| Номинальная мощность | 100 кг |
| Размер барабана | Φ1450×1050 мм |
| Общие размеры (L × W × H) | 1660 × 1950 × 2550 мм |
| Давление пара | 0.4 - 0,6 МПа |
| Потребление пара | 250 кг/ч |
| Размер входа пара | G2 " |
| Эквивалентная тепловая мощность | 83 кВт |
| Номинальное напряжение | 220В / 380В / 415В |
| Чистая масса (Н.В.) | 1250 кг |
| Название: Сушилка | Серия HG. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Номинальная мощность (кг) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Размер барабана (мм) | Φ800×600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450×1050 | |
| Мощность двигателя (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Скорость сушки (р/мин) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | |
| Сила отопления (кВт) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Номинальное напряжение (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Давление пара (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Потребление пара (кг/ч) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Вход пара (дюйм) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " | |
| Потребление газа (м3/ч) | 8.5м3 | |||||||
| Входный вход газа (дюйм) | G1" | |||||||
| Размер (L × W × H) (мм) | 850×1100×1600 | 880×1170×1650 | 1060×1250×2000 | 1100×1500×2060 | 1310×1550×2200 | 1405×1560×2300 | 1660×1950×2550 | |
| N.W. (в кг) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Отправьте запрос непосредственно нам