Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Punto de trabajo | Datos técnicos |
|---|---|
| Capacidad nominal | 100 kilos |
| Dimensión del tambor | Φ1450 × 1050 mm |
| Las dimensiones generales (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Presión de vapor | 0.4 - 0,6 MPa |
| Consumo de vapor | 250 kg/h |
| Tamaño de la entrada de vapor | G2 " |
| Potencia térmica equivalente | 83 kW |
| Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Peso neto (N.W.) | 1250 kg |
| Nombre: Secador de hojas | La serie HG. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El HG-300 | El HG-400 | El HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensión del tambor (mm) | Φ800 × 600 | Φ900 × 650 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se aplicará el requisito siguiente: | Frente de la línea de banda | Frente de la línea de banda | F1450 × 1050 | |
| Potencia del motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocidad de secado (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potencia del ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | |
| Potencia de calefacción (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Válvulas de carga | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Entrada de vapor (pulgadas) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " | |
| Consumo de gas (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Entrada de gas (pulgadas) | G1" | |||||||
| Dimensión (L × W × H) (mm) | 850 × 1100 × 1600 | 880 × 1170 × 1650 | 1060 × 1250 × 2000 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1660 × 1950 × 2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Envíe su consulta directamente a nosotros