Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
| Articolo | Dati tecnici |
|---|---|
| Capacità nominale | 100 kg |
| Dimensione del tamburo | Φ1450×1050 mm |
| Dimensioni complessive (L×W×H) | 1660 × 1950 × 2550 mm |
| Pressione del vapore | 0.4 - 0,6 MPa |
| Consumo di vapore | 250 kg/h |
| Dimensione dell'entrata di vapore | G2 |
| Potenza di riscaldamento equivalente | 83 kW |
| Tensione nominale | 220V / 380V / 415V |
| Peso netto (N.W.) | 1250 kg |
| Nome: asciugatrice | Serie HG. Modello | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z | |
| Capacità nominale (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ800×600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450×1050 | |
| Potenza del motore (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocità di asciugatura (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potenza del ventilatore (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 | |
| Potenza di riscaldamento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Tensione nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Pressione di vapore (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Consumi di vapore (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Ingresso di vapore (pollici) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Consumo di gas (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Innesco del gas (pollici) | G1" | |||||||
| Dimensione (L × W × H) (mm) | 850 × 1100 × 1600 | 880 × 1170 × 1650 | 1060 × 1250 × 2000 | 1100×1500×2060 | 1310 × 1550 × 2200 | 1405 × 1560 × 2300 | 1660×1950×2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Invia la tua richiesta direttamente a noi