Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
| Nom de l'article | Données techniques |
|---|---|
| Capacité nominale | 100 kg ou plus |
| Dimension du tambour | Φ1450 × 1050 mm |
| Dimensions globales (L × W × H) | 1660 × 1950 × 2550 mm |
| Pression de vapeur | 0.4 à 0,6 MPa |
| Consommation de vapeur | 250 kg/h |
| Taille de l'entrée de vapeur | G2 " |
| Puissance de chauffage équivalente | 83 kW |
| Voltage nominal | Pour les appareils électroniques |
| Poids net (N.W.) | 1250 kg |
| Nom: sèche-linge | Modèle de la série HG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | Le GTH-120Z | |
| Capacité nominale (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimension du tambour (mm) | Φ800 × 600 | Φ900 × 650 | Φ970 × 670 | Φ970 × 1000 | Φ1180 × 870 | Φ1280 × 950 | Φ1450 × 1050 | |
| Puissance du moteur (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Vitesse de séchage (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Puissance du ventilateur (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 × 2 | |
| Puissance de chauffage (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Entrée de vapeur (pouces) | G3/4 " | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1,5 " | G2 " | G2 " | |
| Consommation de gaz (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Entrée de gaz (pouces) | G1 " | |||||||
| Dimension (L × W × H) (mm) | 850 × 1100 × 1600 | 880 × 1170 × 1650 | 1060 × 1250 × 2000 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 1660 × 1950 × 2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Envoyez votre demande directement à nous