Plaats van herkomst:
Shanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Dit volledig geautomatiseerde industriële wassysteem wordt door een microprocessor bestuurd en biedt de gebruikers de flexibiliteit om tot 30 afzonderlijke wascycli vrij te programmeren en op te slaan.met een breedte van niet meer dan 50 mm, zorgt de eenheid voor een duurzame, corrosiebestendige constructie met een schoon, professioneel uiterlijk.
De machine is voorzien van een schokdempersysteem met volledige ophanging, dat dampen en veren combineert om trillingen en lawaai tijdens het gebruik effectief te minimaliseren.Dit ontwerp zorgt voor een stabiele prestatie zonder speciale funderingenPrecies ontworpen geïmporteerde lagers en een extern smeersysteem verbeteren de levensduur en vereenvoudigen het onderhoud.
Belangrijkste kenmerken zijn een hoogwaardig omvormersysteem voor naadloze, stapsgewijze aanpassing van was- en extractiesnelheden, een meerlaagse afdichting (olie, water,en roestvrijstalen afdichtingen) om lekken te voorkomen, en een veiligheidsdeurslot om misbruik te voorkomen en de veiligheid van de werking te waarborgen.Versterkte transitschroeven worden voorzien om de machine tijdens het vervoer te beveiligen en schade in verband met de beweging te voorkomen.
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensie van de trommel ((mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Wassagesnelheid ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Extractiesnelheid ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominale spanning ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waterinlaat ((inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Stoominlaat | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische verwarmingscapaciteit ((kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Stoomdruk ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Verbruikt Stoomhoeveelheid ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Drainageafmeting ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luchtdruk ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Geluid dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Afmeting WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons