Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Эта полностью автоматизированная промышленная система стирки управляется микропроцессором, что позволяет операторам свободно программировать и хранить до 30 различных циклов стирки.Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устройство обеспечивает прочную, коррозионностойкую конструкцию с чистым, профессиональным внешним видом.
Машина оснащена системой полной подвески, объединяющей амортизаторы и пружины для эффективного минимизации вибрации и шума во время работы.Эта конструкция обеспечивает стабильную производительность без необходимости специальных фундаментовДостоверно сконструированные импортные подшипники и система внешней смазки повышают долговечность и упрощают техническое обслуживание.
Ключевые характеристики включают высококачественную систему инвертора для бесшовной, бесступенчатой регулировки скорости стирки и экстракции, многослойный герметический механизм (масло, вода,и уплотнения из нержавеющей стали) для предотвращения утечек, и блокировка дверных решеток для предотвращения неправомерного использования и обеспечения безопасности эксплуатации.Укрепленные транзитные винты обеспечивают закрепление машины во время транспортировки и предотвращение повреждений, связанных с движением.
| Модель | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная пропускная способность ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана ((мм) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Скорость стирки ((r/мин) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость добычи ((r/мин) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Мощность двигателя ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Водозаборный вход ((инч) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Впуск пара (в дюйм) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Электрическая тепловая мощность ((kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Потребляет Доля пара ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Размер дренажа ((мм) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Давление воздуха ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Шум dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Размер WxDxH(мм) | 1150х1050х1510 | 1200х1100х1620 | 1340х1450х1750 | 1510х1600х1780 | 1750х1800х1980 | 1920х2150х1990 | 2150*2420*2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам