Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Эта полностью автоматизированная промышленная система стирки управляется микропроцессором, предлагая операторам гибкость для свободного программирования и сохранения до 30 различных циклов стирки. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, аппарат обеспечивает прочную, устойчивую к коррозии конструкцию с чистым, профессиональным внешним видом.
Машина включает в себя систему полной подвески амортизации, сочетающую амортизаторы и пружины для эффективного снижения вибрации и шума во время работы. Эта конструкция обеспечивает стабильную работу без необходимости специальных фундаментов. Прецизионные импортные подшипники и внешняя система смазки повышают долговечность и упрощают техническое обслуживание.
Основные характеристики включают высококачественную инверторную систему для плавной, бесступенчатой регулировки скорости стирки и отжима, многослойный уплотнительный механизм (масляные, водяные и уплотнения из нержавеющей стали) для предотвращения утечек и предохранительную блокировку двери для предотвращения неправильного использования и обеспечения безопасности эксплуатации. Кроме того, предусмотрены усиленные транспортировочные винты для фиксации машины во время транспортировки и предотвращения повреждений, связанных с перемещением.
| Модель | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная вместимость (кг) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана (мм) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Скорость стирки (об/мин) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость отжима (об/мин) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение (В) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Вход воды (дюйм) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Вход пара (дюйм) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Мощность электрического нагрева (кВт) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара (МПа) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Пропорция потребления пара (кг/кг) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Размер слива (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Шум дБ(А) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Размер ШхДхВ (мм) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| Вес нетто (кг) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам