Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Hệ thống giặt công nghiệp hoàn toàn tự động này được điều khiển bằng bộ vi xử lý, mang đến cho người vận hành sự linh hoạt để tự do lập trình và lưu trữ tới 30 chu trình giặt riêng biệt. Được chế tạo từ thép không gỉ cao cấp, thiết bị mang lại vẻ ngoài bền bỉ, chống ăn mòn với vẻ ngoài sạch sẽ, chuyên nghiệp.
Máy tích hợp hệ thống giảm xóc toàn phần, kết hợp giảm chấn và lò xo giúp giảm thiểu rung lắc, tiếng ồn một cách hiệu quả trong quá trình vận hành. Thiết kế này đảm bảo hoạt động ổn định mà không cần nền móng đặc biệt. Vòng bi nhập khẩu được thiết kế chính xác và hệ thống bôi trơn bên ngoài giúp nâng cao tuổi thọ và đơn giản hóa việc bảo trì.
Các tính năng chính bao gồm hệ thống biến tần chất lượng cao để điều chỉnh tốc độ giặt và chiết liền mạch, ít bước, cơ chế bịt kín nhiều lớp (phớt dầu, nước và thép không gỉ) để tránh rò rỉ và khóa liên động cửa an toàn để ngăn chặn việc sử dụng sai và đảm bảo an ninh vận hành. Ngoài ra, vít vận chuyển được gia cố được cung cấp để cố định máy trong quá trình vận chuyển và ngăn ngừa hư hỏng do chuyển động.
| Người mẫu | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Tốc độ giặt (r / phút) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ trích xuất (r / phút) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Điện áp định mức(V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Công suất động cơ (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Đầu vào nước (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Ống dẫn hơi (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Công suất sưởi điện (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Tỷ lệ tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Tiếng ồn dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Kích thước WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| Tây Bắc(kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi