Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Dieses vollautomatische industrielle Waschsystem ist mikroprozessorgesteuert und bietet dem Bediener die Flexibilität, bis zu 30 verschiedene Waschzyklen frei zu programmieren und zu speichern. Das Gerät ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bietet eine langlebige, korrosionsbeständige Konstruktion mit einem sauberen, professionellen Erscheinungsbild.
Die Maschine verfügt über ein vollgefedertes Stoßdämpfungssystem, das Dämpfer und Federn kombiniert, um Vibrationen und Geräusche während des Betriebs effektiv zu minimieren. Dieses Design gewährleistet eine stabile Leistung, ohne dass spezielle Fundamente erforderlich sind. Präzisionsgefertigte importierte Lager und ein externes Schmiersystem erhöhen die Lebensdauer und vereinfachen die Wartung.
Zu den Hauptmerkmalen gehören ein hochwertiges Invertersystem zur nahtlosen, stufenlosen Anpassung der Wasch- und Schleuderdrehzahlen, ein Mehrschicht-Dichtungssystem (Öl-, Wasser- und Edelstahldichtungen) zur Verhinderung von Leckagen und eine Sicherheits-Türverriegelung zur Vermeidung von Missbrauch und zur Gewährleistung der Betriebssicherheit. Darüber hinaus werden verstärkte Transportschrauben zur Sicherung der Maschine während des Transports und zur Vermeidung von bewegungsbedingten Schäden mitgeliefert.
| Modell | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelabmessung (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Waschgeschwindigkeit (U/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorleistung (kW) | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Wasserzulauf (Zoll) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Dampfzulauf (Zoll) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Verbrauchsanteil Dampf (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ablaufabmessung (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Geräuschpegel dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Abmessung BxTxH (mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| Nettogewicht (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns