Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Dieses vollautomatisierte industrielle Waschsystem wird durch einen Mikroprozessor gesteuert und bietet den Bedienern die Flexibilität, bis zu 30 verschiedene Waschzyklen frei zu programmieren und zu speichern.aus Stahl mit einer Breite von mehr als 20 mm, bietet das Gerät eine langlebige, korrosionsbeständige Bauweise mit einem sauberen, professionellen Aussehen.
Die Maschine verfügt über ein Vollschlagdämpfsystem, das Dämpfer und Federn kombiniert, um Vibrationen und Lärm während des Betriebs effektiv zu minimieren.Diese Konstruktion sorgt für eine stabile Leistung, ohne dass spezielle Fundamente erforderlich sindPräzisionsgebaute Importlager und ein externes Schmiersystem erhöhen die Langlebigkeit und vereinfachen die Wartung.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein hochwertiges Wechselrichtersystem für eine nahtlose, schrittlose Anpassung der Wasch- und Extraktionsgeschwindigkeiten, ein mehrschichtiger Dichtungsmechanismus (Öl, Wasser,und Edelstahldichtungen) zur Verhinderung von Lecks, und eine Sicherheitstürverriegelung, um Missbrauch zu verhindern und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.Verstärkte Transitschrauben zur Sicherung der Maschine während der Beförderung und zur Verhinderung von Bewegungsbeschädigungen.
| Modell | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Abmessung der Trommel (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Waschgeschwindigkeit ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Abbaugeschwindigkeit ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorleistung ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wasserdurchgang (in) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Dampfdurchgang | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektroheizleistung (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Verbraucht Anteil an Dampf ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Abflussgröße ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Geräusch dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Abmessung WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340 x 1450 x 1750 | 1510 x 1600 x 1780 | 1750 x 1800 x 1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns