Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Bu tam otomatik endüstriyel yıkama sistemi, mikroişlemci kontrollüdür ve operatörlere 30'a kadar farklı yıkama döngüsünü serbestçe programlama ve saklama esnekliği sunar. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen ünite, temiz, profesyonel bir görünüme sahip, dayanıklı, korozyona dayanıklı bir yapı sağlar.
Makine, çalışma sırasında titreşimi ve gürültüyü etkili bir şekilde en aza indirmek için amortisörleri ve yayları birleştiren tam süspansiyonlu bir şok emme sistemine sahiptir. Bu tasarım, özel temeller gerektirmeden istikrarlı performans sağlar. Hassas bir şekilde tasarlanmış ithal rulmanlar ve harici yağlama sistemi, uzun ömürlülüğü artırır ve bakımı kolaylaştırır.
Temel özellikler arasında, yıkama ve ekstraksiyon hızlarının kesintisiz, kademesiz ayarlanması için yüksek kaliteli bir invertör sistemi, sızıntıları önlemek için çok katmanlı bir sızdırmazlık mekanizması (yağ, su ve paslanmaz çelik contalar) ve yanlış kullanımı önlemek ve operasyonel güvenliği sağlamak için bir güvenlik kapısı kilidi yer alır. Ayrıca nakliye sırasında makineyi sabitlemek ve hareketten kaynaklanan hasarları önlemek için güçlendirilmiş nakliye vidaları da sağlanmıştır.
| Modeli | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Tambur Boyutu (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Yıkama Hızı (dev/dak) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Çıkarma Hızı (r / dak) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominal Gerilim (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motor Gücü(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Su Girişi(linç) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Buhar Girişi(linç) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrikli Isıtma Gücü(kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Buhar Basıncı(Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Buhar Oranı Tüketiyor(kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Drenaj Boyutu (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Hava Basıncı(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gürültü dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Boyut GxDxY(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| Kuzeybatı(kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.