Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Αυτό το πλήρως αυτοματοποιημένο βιομηχανικό σύστημα πλύσης ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, προσφέροντας στους χειριστές την ευελιξία να προγραμματίζουν και να αποθηκεύουν ελεύθερα έως και 30 διακριτούς κύκλους πλύσης.Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, η μονάδα παρέχει μια ανθεκτική, ανθεκτική στη διάβρωση κατασκευή με καθαρή, επαγγελματική εμφάνιση.
Το μηχάνημα ενσωματώνει ένα σύστημα απορρόφησης σοκ πλήρους ανάρτησης, το οποίο συνδυάζει αποσβεστήρες και ελατήρια για να ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά τις δονήσεις και τον θόρυβο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Η σχεδίαση αυτή εξασφαλίζει σταθερή απόδοση χωρίς να απαιτείται ειδική βάσηΤα εισαγόμενα ρουλεμάν με ακριβή κατασκευή και το εξωτερικό σύστημα λιπαντικής βελτιώνουν τη μακροζωία και απλοποιούν τη συντήρηση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα υψηλής ποιότητας σύστημα μετατροπέα για απρόσκοπτη, χωρίς βήματα ρύθμιση των ταχυτήτων πλύσης και εκχύλισης, έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό σφράγισης (λάδι, νερό,και σφραγίδες από ανοξείδωτο χάλυβα) για την πρόληψη διαρροών, και μια κλειδαριά ασφαλείας πόρτας για την πρόληψη της κατάχρησης και τη διασφάλιση της ασφάλειας της λειτουργίας.παρέχονται ενισχυμένες βίδες διαμετακόμισης για να εξασφαλίζουν τη μηχανή κατά τη μεταφορά και να αποτρέπουν τις ζημιές που σχετίζονται με την κίνηση.
| Σχήμα | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Μέγεθος τύμπανου ((mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Ταχύτητα πλύσης ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Ταχύτητα εξόρυξης ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Διάταξη: | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Δύναμη κινητήρα ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Πληροφορίες για την είσοδο νερού | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Εισόδου ατμού | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Πίεση ατμού ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Καταναλώνει Ποσοστό ατμού ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Δείκτης αποστράγγισης ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Πίεση αέρα ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Θόρυβος dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Διάσταση WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| Ν.Δ. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς