Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Questo sistema di lavaggio industriale completamente automatizzato è controllato da microprocessore e offre agli operatori la flessibilità di programmare e memorizzare liberamente fino a 30 cicli di lavaggio distinti. Costruita in acciaio inossidabile di alta qualità, l'unità offre una struttura durevole e resistente alla corrosione con un aspetto pulito e professionale.
La macchina incorpora un sistema di assorbimento degli urti a sospensione completa, che combina ammortizzatori e molle per ridurre efficacemente le vibrazioni e il rumore durante il funzionamento. Questo design garantisce prestazioni stabili senza richiedere fondazioni speciali. Cuscinetti importati di precisione e un sistema di lubrificazione esterno migliorano la longevità e semplificano la manutenzione.
Le caratteristiche principali includono un sistema inverter di alta qualità per la regolazione continua e senza gradini delle velocità di lavaggio ed estrazione, un meccanismo di tenuta multistrato (tenute olio, acqua e acciaio inossidabile) per prevenire perdite e un interblocco di sicurezza della porta per prevenire usi impropri e garantire la sicurezza operativa. Inoltre, vengono fornite viti di trasporto rinforzate per fissare la macchina durante la spedizione e prevenire danni dovuti al movimento.
| Modello | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Velocità di lavaggio (giri/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocità di estrazione (giri/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensione nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potenza motore (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Ingresso acqua (pollici) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Ingresso vapore (pollici) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Potenza riscaldamento elettrico (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Proporzione di consumo di vapore (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensione di scarico (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressione dell'aria (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Rumore dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| Peso netto (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.