محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
گواهی:
CE/OHSAS18001/ISO14001
این سیستم شستشوی صنعتی کاملاً خودکار با ریزپردازنده کنترل میشود و به اپراتورها این امکان را میدهد تا آزادانه تا 30 دوره شستشوی مجزا را برنامهریزی و ذخیره کنند. این واحد که از فولاد ضد زنگ مرغوب ساخته شده است، ساختاری بادوام و مقاوم در برابر خوردگی با ظاهری تمیز و حرفه ای ارائه می دهد.
این دستگاه دارای یک سیستم جذب شوک با تعلیق کامل است که دمپرها و فنرها را ترکیب می کند تا لرزش و صدا را در حین کار به حداقل برساند. این طراحی عملکرد پایدار را بدون نیاز به پایه های خاص تضمین می کند. بلبرینگ های وارداتی با مهندسی دقیق و سیستم روغن کاری خارجی باعث افزایش طول عمر و تعمیر و نگهداری آسان می شود.
ویژگیهای کلیدی شامل سیستم اینورتر با کیفیت بالا برای تنظیم بدون درز، سرعت شستشو و استخراج بدون درز، مکانیزم آببندی چند لایه (روغن، آب و فولاد ضد زنگ) برای جلوگیری از نشتی، و قفل درب ایمنی برای جلوگیری از سوء استفاده و تضمین امنیت عملیاتی است. علاوه بر این، پیچ های حمل و نقل تقویت شده برای ایمن سازی دستگاه در حین حمل و نقل و جلوگیری از آسیب های مربوط به حرکت ارائه می شود.
| مدل | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ابعاد درام (میلی متر) | ف636*472 | ف730*450 | ف900*470 | ف970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| سرعت شستشو (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| سرعت استخراج (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ولتاژ نامی (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| قدرت موتور (کیلووات) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ورودی آب (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G2" |
| Steam lnlet (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5 اینچ |
| برق گرمایش (کیلووات) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| فشار بخار (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| نسبت بخار مصرفی (کیلوگرم بر کیلوگرم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ابعاد زهکشی (میلی متر) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| فشار هوا (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| نویز dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| ابعاد WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| شمال غربی (کیلوگرم) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید