Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Sistem pencucian industri yang sepenuhnya otomatis ini dikendalikan oleh mikroprosesor, menawarkan operator fleksibilitas untuk secara bebas memprogram dan menyimpan hingga 30 siklus pencucian yang berbeda.Dibangun dari baja tahan karat berkualitas tinggi, unit memberikan konstruksi tahan karat yang tahan lama dengan penampilan yang bersih dan profesional.
Mesin ini menggabungkan sistem penyerapan kejut suspensi penuh, menggabungkan peredam dan pegas untuk secara efektif meminimalkan getaran dan kebisingan selama operasi.Desain ini memastikan kinerja yang stabil tanpa memerlukan fondasi khususBantalan impor yang dirancang dengan presisi dan sistem pelumasan eksternal meningkatkan umur panjang dan menyederhanakan perawatan.
Fitur-fitur utama termasuk sistem inverter berkualitas tinggi untuk pengaturan kecepatan cuci dan ekstraksi yang lancar, tanpa langkah, mekanisme penyegelan multi-lapisan (minyak, air,dan segel baja tahan karat) untuk mencegah kebocoran, dan penguncian pintu keamanan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan operasi.sekrup transit diperkuat disediakan untuk mengamankan mesin selama pengiriman dan mencegah kerusakan yang terkait dengan gerakan.
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas nominal ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi drum ((mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Kecepatan cuci ((r/menit) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan ekstraksi ((r/menit) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tegangan nominal ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Kekuatan motor ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Air Inlet (Inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Inlet uap (Inch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Daya Pemanasan Listrik ((kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Tekanan uap ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Mengkonsumsi Proporsi Uap ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensi drainase ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Tekanan udara ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensi WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami