Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
Orzecznictwo:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Ten w pełni zautomatyzowany system mycia przemysłowego jest sterowany mikroprocesorem, oferując operatorom elastyczność w zakresie swobodnego programowania i przechowywania do 30 odrębnych cykli prania. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewnia trwałą, odporną na korozję konstrukcję o czystym, profesjonalnym wyglądzie.
Maszyna jest wyposażona w system amortyzacji z pełnym zawieszeniem, składający się z amortyzatorów i sprężyn, aby skutecznie minimalizować wibracje i hałas podczas pracy. Taka konstrukcja zapewnia stabilną pracę bez konieczności stosowania specjalnych fundamentów. Precyzyjnie zaprojektowane importowane łożyska i zewnętrzny układ smarowania zwiększają trwałość i upraszczają konserwację.
Kluczowe cechy obejmują wysokiej jakości system inwertera umożliwiający płynną, bezstopniową regulację prędkości prania i ekstrakcji, wielowarstwowy mechanizm uszczelniający (uszczelki olejowe, wodne i ze stali nierdzewnej) zapobiegający wyciekom oraz blokadę drzwi bezpieczeństwa zapobiegającą niewłaściwemu użyciu i zapewniającą bezpieczeństwo operacyjne. Dodatkowo dostarczane są wzmocnione śruby transportowe, które zabezpieczają maszynę podczas transportu i zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym ruchem.
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Wymiary bębna (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Prędkość prania (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Prędkość ekstrakcji (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Napięcie znamionowe (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Moc silnika (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Wlot wody (cal) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2” |
| Wlot pary (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Zużywa część pary (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Wymiary drenażu (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Ciśnienie powietrza (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Hałas dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150*2420*2350 |
| NW (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas