Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Ce système de lavage industriel entièrement automatisé est contrôlé par un microprocesseur, offrant aux opérateurs la flexibilité de programmer et de stocker librement jusqu'à 30 cycles de lavage distincts.Fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité, l'unité offre une construction durable et résistante à la corrosion avec une apparence propre et professionnelle.
La machine intègre un système d'absorption des chocs à suspension complète, combinant amortisseurs et ressorts pour réduire efficacement les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement.Cette conception assure des performances stables sans nécessiter de fondations spécialesDes roulements importés de précision et un système de lubrification externe améliorent la longévité et simplifient l'entretien.
Parmi les caractéristiques clés figurent un système d'onduleur de haute qualité permettant un réglage continu et sans pas des vitesses de lavage et d'extraction, un mécanisme d'étanchéité multicouche (huile, eau,et joints en acier inoxydable) pour éviter les fuites, et un verrouillage de porte de sécurité pour prévenir les abus et assurer la sécurité opérationnelle.des vis de transit renforcées sont fournies pour sécuriser la machine pendant l'expédition et prévenir les dommages liés au mouvement.
| Modèle | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | SXT-300F | Pour les véhicules à moteur: | Pour le SXT-700F | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimension du tambour (mm) | Φ636*472 | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*840 | Φ1470*880 |
| Vitesse de lavage ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Vitesse d'extraction ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Voltage nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Puissance du moteur ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrée d'eau | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " | G2 " |
| Entrée de vapeur | G1/2" | G1/2" | G3/4 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1,5 " |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pression de vapeur ((Mpa) | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 | 0.3 à 0.5 |
| Consommation Proportion de vapeur ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimension du drainage ((mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Précipitation de l'air (Mpa) | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 |
| Bruit dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| La dimension WxDxH ((mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1340 x 1450 x 1750 | 1510 x 1600 x 1780 | Le nombre de fois où vous avez besoin d'aide. | Le nombre de fois où il est utilisé | 2150*2420*2350 |
| N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envoyez votre demande directement à nous