起源の場所:
中国上海
ブランド名:
YASEN
製品パラメータ:
| 名称: トンブルドライヤー | ||||||||
| HGシリーズ | モデル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| 定量容量 (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ドラムの寸法 (mm) | Φ800×600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450*1050 | |
| モーターパワー (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 乾燥速度 (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| ファンパワー (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| 熱力 (kW) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| 定位電圧 (V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| 蒸気圧 (Mpa) | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 |
| 蒸気消費量 (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| 蒸気入口 (インチ) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5 インチ | G2 について | G2 について | |
| ガスの消費量 (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| ガス入口 (インチ) | G1 | |||||||
| 尺寸 (L.W.H) (ミリ) | 850×1100 x1600 | 880×1170 x1650 | 1060×1250 x2000 | 1100×1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
応用シナリオ:
Q&A: 工業用乾燥機
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.