Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Parameter produk:
| Nama: Pengering tumble | ||||||||
| Seri HG | Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atribut | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| Kapasitas nominal ((kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensi drum ((mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| Kekuatan motor ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Kecepatan pengeringan ((r/menit) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Kekuatan kipas (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Kekuatan Pemanasan ((kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Tegangan nominal ((V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| Tekanan uap ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Konsumsi Uap ((kg/jam) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Inlet uap (Inch) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| Konsumsi gas ((m3/jam) | 8.5m3 | |||||||
| Inlet gas (in) | G1?? | |||||||
| Dimensi ((L.W.H) (mm) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310x.1550 x.2200 | 1405x.1560 x.2300 | 1660x.1950 x.2550 | |
| N.W. ((kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Skenario aplikasi:
Pertanyaan & Jawaban: Pengering tumble industri
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami