Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Parámetros del producto:
| Nombre: Secador de hojas | ||||||||
| Serie HG | Modelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos | El HG-300 | El HG-400 | El HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensión del tambor ((mm) | F800x600 | Frm 900x650 | Frase de la Comisión: | F970x1000 | Frase y letra: | Frase y letra: | Φ1450*1050 | |
| Potencia del motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocidad de secado ((r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potencia del ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Potencia de calefacción (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Válvulas de carga de la unidad | Las demás: /415 | Las demás: /415 | Las demás: /415 | Las demás: /415 | Las demás: /415 | Las demás: /415 | Las demás: /415 | Las demás: /415 |
| Presión de vapor ((Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| Consumo de vapor ((kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Ingreso de vapor | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 " | G2 " | |
| Consumo de gas (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Ingreso de gas | G1 | |||||||
| Dimensión (L.W.H.) (mm) | El tamaño de la pantalla x1600 | 880 x 1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | Las dimensiones de las imágenes: x2060 | 1310el número1550 el número2200 | 1405el número1560 el número2300 | 1660el número1950 el número2550 | |
| N.W. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Escenarios de aplicación:
Pregunta y respuesta: Secador industrial
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros