Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Productparameters:
| Naam: wasdroger | ||||||||
| HG-serie | Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| Nominaal vermogen (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Trommelafmeting (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| Motorvermogen (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Het drogen Snelheid (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Ventilatorvermogen (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1,5x2 | |
| Verwarmingsvermogen (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Nominale spanning (V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Verbruikt stoom (kg/u) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Stoominlaat (lnch) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2" | G2" | |
| Gasverbruik (m³/u) | 8,5m³ | |||||||
| Gasinlaat (lnch) | G1“ | |||||||
| Afmeting (LWH) (mm) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310X1550 X2200 | 1405X1560 X2300 | 1660X1950 X2550 | |
| NW(kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Toepassingsscenario's:
Vraag en antwoord: Industriële wasdroger
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons