Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Параметры продукта:
| Название: Сушильная машина | ||||||||
| Серия HG | Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атрибуты | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| Номинальная вместимость (кг) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Размер барабана (мм) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |
| Скорость сушки (об/мин) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5x2 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| Давление пара (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Потребление пара (кг/ч) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Вход пара (дюйм) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" | |
| Расход газа (м³/ч) | 8.5m³ | |||||||
| Вход газа (дюйм) | G1“ | |||||||
| Размеры (Д.Ш.В) (мм) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| Вес нетто (кг) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Сценарии применения:
Вопросы и ответы: Промышленные сушильные машины
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам