สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ปริมาตรสินค้า:
| ชื่อ: เครื่องแห้งน้ํา | ||||||||
| ซีรี่ย์ HG | รุ่น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| ความจุหมาย ((kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ขนาดของกลอง ((มม) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| ความเร็วในการแห้ง ((r/นาที) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| พลังงานพัดลม ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| พลังงานทําความร้อน ((kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| ความดันเฉพาะ (V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| ความดันควัน ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ค่าบริโภคควาย ((kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| ช่องเข้าควาย (in) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| การบริโภคก๊าซ ((m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| ประตูเข้าก๊าซ | G1 ราคา | |||||||
| ขนาด ((L.W.H) (มม.) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| N.W. ((kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
สถานการณ์การใช้งาน:
คําถามและคําตอบ: เครื่องเป่าน้ําอุตสาหกรรม
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา