مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
معايير المنتج:
| اسمها: مجفف القمامة | ||||||||
| سلسلة HG | النموذج | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصفات | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| السعة الاسمية ((kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| مقاس الطبول ((ملم)) | Φ800×600 | Φ900×650 | Φ970×670 | Φ970×1000 | Φ1180×870 | Φ1280×950 | Φ1450*1050 | |
| قوة المحرك ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| سرعة الجفاف ((r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| طاقة المروحة ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| قوة التدفئة ((كيلوواط) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| الجهد القياسي ((V) | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون | 220/380 أربعمائة وخمسون |
| ضغط البخار ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| استهلاك البخار ((kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| مدخل البخار | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" | |
| استهلاك الغاز ((m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| مدخل الغاز | G1 | |||||||
| البعد ((L.W.H)) (ملم) | 850×1100 x1600 | 880×1170 x1650 | 1060×1250 x2000 | 1100×1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| ن.غ. ((كغ) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
سيناريوهات التطبيق:
أسئلة وأجوبة: المجفف الصناعي
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا