원래 장소:
상하이, 중국
브랜드 이름:
YASEN
제품 매개 변수
| 이름: 덤블 드라이어 | ||||||||
| HG 시리즈 | 모델 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| 명목 용량 (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| 드럼 크기 (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| 모터 전력 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 건조 속도 ((r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| 팬 전력 (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| 가열력 (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| 정압 (V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| 증기 압력 ((Mpa) | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 |
| 증기 소비 (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| 증기 입구 | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| 가스 소비 (m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| 가스 입구 | G1 | |||||||
| 크기 (L.W.H) (mm) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| N.W. ((kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
적용 시나리오:
질문&대답: 산업용 건조기
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요