उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
उत्पाद पैरामीटर:
| नाम: टम्बल ड्रायर | ||||||||
| एचजी सीरीज | नमूना | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुण | एचजी-300 | एचजी-400 | एचजी-500 | एचजी-700 | एचजी-1000 | एचजी-1400 | एचजी-2000 | GTH-120Z |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| सुखाने की गति (आर/मिनट) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| पंखे की शक्ति(किलोवाट) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| तापन शक्ति(किलोवाट) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| भाप की खपत (किलो/घंटा) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| स्टीम एलएनलेट (एलएनसीएच) | जी3/4" | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी2" | जी2" | |
| गैस की खपत(m³/h) | 8.5m³ | |||||||
| गैस एलएनलेट (एलएनसीएच) | जी1“ | |||||||
| आयाम (एलडब्ल्यूएच) (मिमी) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310एक्स1550 एक्स2200 | 1405एक्स1560 एक्स2300 | 1660एक्स1950 एक्स2550 | |
| एनडब्ल्यू(किग्रा) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
अनुप्रयोग परिदृश्य:
प्रश्नोत्तर: औद्योगिक टम्बल ड्रायर
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें