উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
পণ্যের পরামিতিঃ
| নামঃ টাম্বল ড্রায়ার | ||||||||
| এইচজি সিরিজ | মডেল | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্যাবলী | এইচ জি-৩০০ | এইচ জি-৪০০ | এইচজি-৫০০ | এইচ জি-৭০০ | এইচ জি-১০০০ | এইচ জি-১৪০০ | এইচ জি-২০০০ | GTH-120Z |
| নামমাত্র ক্ষমতা ((কেজি) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ড্রামের মাত্রা ((মিমি) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| মোটর শক্তি ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| শুকানোর গতি ((r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| ফ্যান পাওয়ার ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.৫x২ | |
| গরম করার ক্ষমতা ((kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ | ২২০/৩৮০ /৪১৫ |
| বাষ্প চাপ ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| বাষ্প খরচ ((kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| বাষ্প প্রবেশদ্বার (ইঞ্চি) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 | |
| গ্যাস খরচ ((m3/h) | 8.৫ মিটার | |||||||
| গ্যাস প্রবেশদ্বার (ইঞ্চি) | জি১ | |||||||
| মাত্রা ((L.W.H) (মিমি) | 850x1100 x1600 | ৮৮০x১১৭০ x1650 | ১০৬০x১২৫০ এক্স২০০০ | ১১০০x১৫০০ x2060 | 1310এক্স1550 এক্স2200 | 1405এক্স1560 এক্স2300 | 1660এক্স1950 এক্স2550 | |
| এন.ডব্লিউ. ((কেজি) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্পঃ
প্রশ্নোত্তর: শিল্প টাম্বল ড্রায়ার
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান