محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
پارامترهای محصول:
| نام: خشک کن | ||||||||
| سری HG | مدل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صفات | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| ابعاد درام (میلی متر) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| قدرت موتور (کیلووات) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| سرعت خشک کردن (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| قدرت فن (کیلووات) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| قدرت گرمایش (کیلووات) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| ولتاژ نامی (V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| فشار بخار (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| میزان مصرف بخار (کیلوگرم در ساعت) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Steam lnlet (lnch) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5 اینچ | G2" | G2" | |
| مصرف گاز (m³/h) | 8.5 متر مربع | |||||||
| ورودی گاز (lnch) | G1" | |||||||
| ابعاد (LWH) (mm) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| شمال غربی (کیلوگرم) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
سناریوهای کاربردی:
پرسش و پاسخ: خشک کن صنعتی
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید