Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
YASEN
Parametri del prodotto:
| Nome: asciugatrice | ||||||||
| Serie HG | Modello | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attributi | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 | GTH-120Z |
| Capacità nominale ((kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Dimensione del tamburo ((mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450*1050 | |
| Potenza del motore ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Velocità di asciugatura ((r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | |
| Potenza del ventilatore ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 | |
| Potenza di riscaldamento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 | |
| Voltaggio nominale ((V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 |
| Pressione di vapore ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Consumi di vapore ((kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 | |
| Inlet di vapore | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 | |
| Consumo di gas ((m3/h) | 8.5m3 | |||||||
| Ingresso di gas | G1 ◄ | |||||||
| Dimensione (L.W.H.) (mm) | 850x1100 x1600 | 880x1170 x1650 | 1060x1250 x2000 | 1100x1500 x2060 | 1310x1550 x2200 | 1405x1560 x2300 | 1660x1950 x2550 | |
| N.W. ((kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 | |
Scenari di applicazione:
Domande e risposte: Asciugatrice per cascami industriali
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.